評標結果公示 | ||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20220223001 項目編號:ZSJX2022001 | ||||||||||
招 標 人:中山市坦洲鎮污水處理有限公司 | ||||||||||
項目名稱:2022年坦洲鎮污水處理有限公司絮凝劑、除磷劑及消毒劑采購項目 | ||||||||||
建設規模:/ | ||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標總價 (單位:元) | 供貨時間 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||
1 | 廣東俊三工業實業有限公司 | / | / | / | ¥2,723,838.00 | 自合同簽訂之日起15日內開始供貨 | 合格 | / | / | / |
2 | 四川元昊科技有限公司 | / | / | / | ¥2,793,094.00 | 自合同簽訂之日起15日內開始供貨 | 合格 | / | / | / |
3 | 深圳市長隆科技有限公司 | / | / | / | ¥2,591,286.00 | 自合同簽訂之日起15日內開始供貨 | 合格 | / | / | / |
評標情況 | 序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 價格得分 | 技術商務得分 | 綜合得分 | 推薦排名 | |||
40分 | 60分 | 100分 | ||||||||
1 | 深圳市長隆科技有限公司 | 是 | 39.72 | 36.12 | 75.84 | 3 | ||||
2 | 廣州鼎源環??萍加邢薰? | 是 | 39.28 | 32.64 | 71.92 | 4 | ||||
3 | 四川元昊科技有限公司 | 是 | 39.98 | 47.76 | 87.74 | 2 | ||||
4 | 廣東俊三工業實業有限公司 | 是 | 39.91 | 49.92 | 89.83 | 1 | ||||
公示時間 | 2022年3月18日至2022年3月21日17:30 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公示期內以書面形式向中山市靜鑫工程管理有限公司(或中山市坦洲鎮污水處理有限公司)提出質疑,逾期將不予受理。 招標人聯系人:鄭工 招標人聯系電話:0760-86639336 招標代理機構聯系人:張工 招標代理機構聯系電話:0760-85733333 2022年3月18日 |

2022年坦洲鎮污水處理有限公司絮凝劑、除磷劑及消毒劑采購項目評標結果公示